Movimentações de estoque
Histórico com data e hora para conferência de NF e saldo. Entrada aumenta estoque; saída retira.
| Data e hora | Tipo | Cliente | Produto | Quantidade | Setor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026, 13:21 | Entrada | RB | SUPERBOM (CEVADA) | 7.812 UN | A |
| 11/05/2026, 16:15 | Entrada | ACDA | Papel H | 2.513 UN | A |
| 06/05/2026, 13:16 | Entrada | PHD | Papel H | 1.654 UN | A |
| 05/05/2026, 18:22 | Entrada | PHD | Produtos aero flex | 21 PAL | A |
| 05/05/2026, 16:16 | Entrada | RB | AUREA | 600 CX | A |
- 26/05/2026, 13:21RBSUPERBOM (CEVADA)EntradaSetor A7.812 UN
- 11/05/2026, 16:15ACDAPapel HEntradaSetor A2.513 UN
- 06/05/2026, 13:16PHDPapel HEntradaSetor A1.654 UN
- 05/05/2026, 18:22PHDProdutos aero flexEntradaSetor A21 PAL
- 05/05/2026, 16:16RBAUREAEntradaSetor A600 CX